Series | 本体素材 (仕上げ) | 本体 サイズ | GPS | GPS+ Cellular |
---|---|---|---|---|
Ultra 2 (2023年9月22日発売) | チタニウム | 49mm | – | 128,800円〜 |
9 (2023年9月22日発売) | アルミニウム | 41mm | 59,800円〜 | 75,800円〜 |
45mm | 64,800円〜 | 80,800円〜 | ||
ステンレススチール | 41mm | – | 109,800円〜 | |
45mm | – | 117,800円〜 | ||
SE(第2世代) (2022年9月16日発売) | アルミニウム | 40mm | 37,800円〜 | 45,800円〜 |
44mm | 42,800円〜 | 50,800円〜 | ||
Ultra (2022年9月23日発売) | チタニウム | 49mm | – | 124,800円〜 |
8 (2022年9月16日発売) | アルミニウム | 41mm | 59,800円〜 | 74,800円〜 |
45mm | 64,800円〜 | 79,800円〜 | ||
ステンレススチール | 41mm | – | 104,800円〜 | |
45mm | – | 112,800円〜 | ||
7 (2021年10月15日発売) | アルミニウム | 41mm | 58,800円〜 | 73,800円〜 |
45mm | 62,800円〜 | 77,800円〜 | ||
ステンレススチール | 41mm | – | 99,800円〜 | |
45mm | – | 106,800円〜 | ||
チタニウム | 41mm | – | 112,800円〜 | |
45mm | – | 119,800円〜 | ||
SE(第1世代) (2020年9月18日発売) | アルミニウム | 40mm | 40,800円〜 | 47,800円〜 |
44mm | 44,800円〜 | 51,800円〜 | ||
3 (2017年9月22日発売) | アルミニウム | 38mm | 28,800円 | – |
42mm | 32,800円 | – |
※価格は税込価格
※比較のため歴代も掲載(灰色網掛け箇所)
目次
Apple WatchやApple製品を買うならどこがオススメ?
おすすめはamazonです。理由は次の通りです。
- Apple公式ストアが販売(公式だから安心)
- 他ECサイトに比べ割安(特にプライムデーなどのセール時は無茶苦茶安い)
- ポイントが貯まる(超お得、プライム会員は高還元率)
- 配送が早い(いち早く製品とご対面)
- AppleCare+もつけれる(安心の保証)
これらの理由から、Apple WatchやApple製品は、amazonで買うのがオススメです。
≫AmazonにApple Watchを見に行く
≫AmazonにApple製品を見に行く
さらに!
▼ Apple Watch 9 / SE(第二世代) / Ultra 2 ▼
▼ Apple Watch 8 / Ultra ▼
▼ Apple Watch 7 / 6 / SE / 3 ▼